Description
BALANCES ÉLECTRONIQUES : CARACTÉRISTIQUES
SECTION ENTREES/SORTIES
- Châssis des balances en acier INOX, facile à nettoyer.
- Plateau de charge de la balance en acier INOX, dimensions 250x340mm.
- Capteur en aluminium, homologué OIML C6.
- Châssis des balances en acier INOX, facile à nettoyer.
- Plateau de charge de la balance en acier INOX, dimensions 250x340mm.
- Capteur en aluminium, homologué OIML C6.
- Mémoire alibi de série, intégrée sur la carte mère.
- Possibilité de connecter une balance de haute précision par le port série et jusqu’à 3 balances analogiques de capacités différentes.
- Afficheur graphique rétro éclairé avec technologie Touch Screen, dimensions lxh= 120×90 mm. Écrans totalement personnalisables.
- Clavier étanche.
- Dégrée de protection du châssis IP44.
- Vérine tricolore intégrée, pour le contrôle de tolérances.
- Pieds anti dérapant réglables en hauteur.
- Poignées latérales ergonomiques.
- Niveau à bulle intégré sous le plateau.
- Alimentation de la balance par batterie interne rechargeable, avec autonomie de travail d’environ 40 h, ou par alimentation 110/240Vac.
- Imprimante thermique integré TPRP dans les versions KST6P and KST30P.
- Le programme d’application des balances électroniques serie KST peut-etre choisi selon l’application à réaliser :
- AF01 : Totalisation et formulation (de série)
- AF02 : Comptage de pièces / quantité (en option)
- AF04 : Contrôle statistique des préemballés (en option)
- AF05 : Étiquetage poids / prix industriels (en option)
- BATCH Dosage multi composent en manuel (en option)
- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76
- 2 Ports séries RS232 pour connexion avec une imprimante, un module radio, PC or PLC et interfaces optionnelles.
- 1 Port série RS232 (en option RS485), pour connexion avec un répétiteur, balance externe, lecteurs code badges ou capteurs digitaux.
- Entrée en émulation clavier, pour lecteurs code barres/badges ou clavier pc externe, par câble avec connecteur mini DIN (en option).
- 4 sorties optocouplées (en option).
- 2 entrées optocouplées (en option).
- Interface Profibus externe (en option), pour gestion de l’automation.
- Protocole Modbus RTU.
- Connexion Bluetooth en option, pour la programmation rapide sans fil des activités et des formules par PC portable, tablette ou smartphone.
Versions disponibles - KST
Modèle | Max (kg) | d (g) | M 2R (g)* | Prix € | |
---|---|---|---|---|---|
KST6 | 3/6 | 0,5/1 | 0,5/1 | 1250.00 | |
KST30 | 12/30 | 2/5 | 2/5 | 1250.00 | |
KST6P | 3/6 | 0,5/1 | 0,5/1 | 1380.00 | |
KST30P | 12/30 | 2/5 | 2/5 | 1380.00 |
Logiciels de pesage disponibles
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
AF02 | Logiciel pour comptage de piecès/quantité. | 50.00 | ||
AF04 | Logiciel pour le contrôle statistique des préemballés. | 50.00 | ||
AF05 | Logiciel pour l'etiquetage poids/prix industriels. | 50.00 | ||
BATCH | Logiciels pour le dosage multi produit en charge ou décharge. REMARQUE: pour l'installation sur indicateur 3590, seulement avec la carte IOEXPB en option. | 50.00 |
Homologation
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
ECEM2 | Homologation CE-M double echelon pour une plateforme. | 45.00 |
Service d'étalonnage (ACCREDIA/DAKKS) seulement lors de la commande
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
CT4 | Certificat d’étalonnage ISO 17025 de 6 à 60 kg. Pour les balances de précision, industrielles et crochets peseurs. | 80.00 |
Logiciel pour la compilation des archives
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
DBM | Logiciel pour PC pour la compilation rapide des archives. Pour instruments 3590Exx et CPWExx. | 285.00 |
Logiciel pour la personnalisation de l’afficheur tactile
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
DDT | Logiciel pour la personnalisation rapide de l'écran tactile. Pour indicateurs série 3590ET et 3590EGT. | 285.00 |
Sauvegardement des pesées (lors de la commande)
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
USBC | (S1) Porte USB intégrée pour memorisation des pesées. Complete d'une clé USB pour PC. | 190.00 | ||
USBK | 5 clés USB pour sauvegarder les pesées. | 95.00 | ||
SWM | Logiciel de memorisation des pesées WeiMonitor (pour PC) pour surveiller et enregistrer en temps réel toutes pesées exécutées sur la balance connectée. | 285.00 |
Personnalisation de l'affichage
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
GTMEM | 10 memoires pour personnalisation affichage avec logos et images. | 100.00 |
Interfaces de communication
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
RFITR-1 | (S1) Module radiofréquence 868MHz interne. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d’environnement et d’installation adéquates: 70m à l’intérieur et 150m à l’extérieur. 50 canaux programmables. | 280.00 | ||
BLTH-1 | (S1) Interface Bluetooth intégrée. Pour la connexion sans fils avec PC portable ou PC de poche. App de pesage téléchargeable de Google Play. | 70.00 | ||
ETHD | (S1) Interface Ethernet intégrée. Vitesse 10-100 Mbps, protocoles TPC, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. | 160.00 | ||
WIFITD-1 | (S1) Interface WIFI interne. Pour la connexion sans fil (par access point) au système informatique de l'entreprise. | 265.00 | ||
RS485C | (S1) Interface RS485 interne (montage et presse etoupe pas compris). | 25.00 | ||
RS485OPTO | (S1) Interface RS485 optoisole interne (montage, presse etoupe pas compris). | 70.00 |
Entrées/Sorties TOR
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
C2IN | (S1) Kit de 2 entrées opto (montage et presse-étoupe pas compris). | 25.00 | ||
C4OUT | (S1) Kit de 4 sorties opto (montage et presse-étoupe pas compris). | 45.00 |
Câbles de connexion
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
RSCBUSB-1 | Câble convertisseur USB PC/RS232, l=1,5m. Connexion directe sans adaptateur (USB côté PC et R11J côté balance). | 65.00 | ||
LCCBC | (S1) Câble de liaison d'une plateforme à indicateur, l=50cm. Connecteur femelle à souder. | 60.00 | ||
LCCB5C | (S1) Câble LCCBC + rallonge de 5 m. | 70.00 | ||
LCCB10C | (S1) Câble LCCBC + rallonge de 10m. | 80.00 |
Imprimantes / Etiqueteuses
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
LP542S | (S1) Etiquetteuse thermique directe. | 490.00 | ||
LP542TT | (S1) Etiquetteuse thermique directe ou en transfert. Kit de peeler en option. | 590.00 | ||
LPRPK | (S1) Kit de peeler pour LP542TT. | 180.00 | ||
SMTPLUSPRO | (S1) Etiquetteuse thermique directe ou en transfert. Kit de peeler en option. | 1100.00 | ||
SMTRPK | (S1) Kit de peeler et réembobinage pour étiquetteuse SMTPLUS. | 350.00 | ||
RSCBLP | (S1) Cable RS232 l=1,5m pour imprimantes LP542xx SMTPLUS PR80. | 65.00 | ||
PRNSERV | Personnalisation des tickets (max.4 formats). Prix NET. | 265.00 | ||
APRNSERV | Personnalisation des étiquettes (max.4 formats). Prix NET. | 380.00 |
Clavier QWERTY PC / Lecteur code barre / Câbles de connexion
Modèle | Description | Prix € | ||
---|---|---|---|---|
KBCBCE | (S1) Câble mini DIN pour clavier ou lecteur de code à barres. | 70.00 | ||
PCKBRD | Clavier QWERTY pour PC (il a besoin de câble mini DIN). | 30.00 | ||
SCCDR2 | Lecteur laser de codes à barres (necessite du câble mini DIN). Compatible avec UPC/EAN, Code 39, 39 Full ASCII, 128 et autres. Profondeur de lecture : 3-6 cm (résolution 0.076 mm), 3-25 cm (résolution 0.3 mm). | 130.00 |
Autre options
Modèle | Description | Prix € | |
---|---|---|---|
TECMAN | Notice technique imprimée. (Gratuite si téléchargée à partir du site). € NET. | 15.00 | |
UMAN | Notice d'utilisation imprimée. (Gratuite si téléchargée à partir du site). € NET. | 8.00 | |
TECSUP | Assistance technique téléphonique. PRIX HORAIRE NET. | 60.00 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.